Технические характеристики соляриев Luxura V5
Luxura V5 | 42 XL | 42 XL Intensivе | 42 XLc | 42 XLc Intensivе |
Внутренняя подсветка | + | + | + | + |
Лампы | 42 х 120 Вт | 42 х 180 Вт (2 м) |
42 х 120 Вт | 42 х 180 Вт (2 м) |
Лапмы для загара лица | - | - | + | + |
Регулируемый вентилятор для тела | + | + | + | + |
Цифровой дисплей | + | + | + | + |
Соединение для внешнего таймера | + | + | + | + |
Колонки | + | + | + | + |
Ароматизация X sens | ++ | ++ | ++ | ++ |
Раздевалка | ++ | ++ | ++ | ++ |
Необходимое напряжение сети | 400В/50 Гц | 400В/50 Гц | 400В/50 Гц | 400В/50 Гц |
Счетчик времени | + | + | + | + |
Мощность | 5.1 кВт | 7.9 кВт | 5.1 кВт | 7.9 кВт |
Предохранители | 3 х 16А | 3 х 16А | 3 х 16А | 3 х 16А |
Вес, кг | 215 | 241 | 215 | 241 |
+ - Cтандартная комплектация ++ - Дополнительная опция |